ยอดผู้ติดเชื้อ cavid 19
เป็นข้อมุลในตอนนี้
สถิติผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในแต่ละจังหวัด
จังหวัด | ผู้ติดเชื้อสะสม |
---|
1.กรุงเทพมหานคร | 1,531 | |
2.ภูเก็ต | 224 | |
3.ยะลา | 133 | |
4.สงขลา | 128 | |
5.นนทบุรี | 116 | |
6.ปัตตานี | 91 | |
7.ชลบุรี | 87 | |
8.สมุทรปราการ | 75 | |
9.ปทุมธานี | 43 | |
10.เชียงใหม่ | 40 | |
11. นราธิวาส | 38 | |
12.นครปฐม | 23 | |
13.ฉะเชิงเทรา | 21 | |
14.ชุมพร | 21 | |
15.กระบี่ | 20 | |
16.นครราชสีมา | 19 | |
17.สมุทรสาคร | 18 | |
18.สตูล | 18 | |
19.สุราษฎร์ธานี | 18 | |
20.ประจวบคีรีขันธ์ | 17 | |
21.อุบลราชธานี | 15 | |
22.พัทลุง | 14 | |
23.บุรีรัมย์ | 13 | |
24.นครศรีธรรมราช | 12 | |
25.สระแก้ว | 10 | |
26.นครสวรรค์ | 9 | |
27.เชียงราย | 9 | |
28.ปราจีนบุรี | 9 | |
29.สุรินทร์ | 9 | |
30.พระนครศรีอยุธยา | 8 | |
31.กาญจนบุรี | 8 | |
32.ราชบุรี | 8 | |
33.ศรีสะเกษ | 8 | |
34.อุดรธานี | 8 | |
35.ตรัง | 7 | |
36.สุพรรณบุรี | 6 | |
37.พิษณุโลก | 6 | |
38.ระยอง | 6 | |
39.ขอนแก่น | 6 | |
40.สระบุรี | 5 | |
41.แม่ฮ่องสอน | 5 | |
42.เลย | 5 | |
43.ลำพูน | 4 | |
44.ลำปาง | 4 | |
45.มุกดาหาร | 4 | |
46.หนองบัวลำภู | 4 | |
47.ชัยภูมิ | 4 | |
48.ลพบุรี | 3 | |
49.อุตรดิตถ์ | 3 | |
50.ตาก | 3 | |
51.พะเยา | 3 | |
52.สุโขทัย | 3 | |
53.เพชรบูรณ์ | 3 | |
54.จันทบุรี | 3 | |
55.หนองคาย | 3 | |
56.กาฬสินธุ์ | 3 | |
57.ร้อยเอ็ด | 3 | |
58.นครนายก | 2 | |
59.เพชรบุรี | 2 | |
60.พังงา | 2 | |
61.อำนาจเจริญ | 2 | |
62.นครพนม | 2 | |
63.สมุทรสงคราม | 1 | |
64.อุทัยธานี | 1 | |
65.แพร่ | 1 | |
66.ยโสธร | 1 | |
67.มหาสารคาม | 1 | |
68.สกลนคร | 1 | |
69.สิงห์บุรี | 0 | |
70.อ่างทอง | 0 | |
71.ชัยนาท | 0 | |
72.น่าน | 0 | |
73.พิจิตร | 0 | |
74.กำแพงเพชร | 0 | |
75.ตราด | 0 | |
76.ระนอง | 0 | |
77.บึงกาฬ | 0 |
แสดงความคิดเห็น